FA用固定ケーブルBEL-FLX2501SB
- 固定
- 耐油
- 耐熱
- 難燃
- シールド
- 600V
- 450/750V
FA用固定ケーブル
BEL-FLX2501SB
- FA向け固定用定格600Vケーブル
- UL、ULリステッド、CEに対応
- 耐油、耐熱、難燃
- 高柔軟
- 二重シールドにより優れた耐ノイズ
規格
※横にスクロールしてください。
| 適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | UL 1277 | UL 1063 |
|---|---|---|---|---|
| 形式記号 | UL AWM Style 2501 | cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B | UL TC(2C)・TC-ER | UL MTW |
| 定格電圧 | 600V | 600V | 600V | 600V |
| 定格温度 | 105℃ | 105℃ | 90℃ dry/75℃ wet | 90℃ dry/60℃ wet |
| 難燃性 | VW-1 | FT1 | FT4 | VW-1 |
構造及び性能
| 導体材 | すずめっき軟銅撚線 |
|---|---|
| 絶縁材と色 | PVC (ポリ塩化ビニル)、色は識別表を用いる |
| シース材 | UL1581に準拠したPVC (ポリ塩化ビニル) |
| シース色 | 灰(艶消し) |
| 編組シールド | すずメッキ軟銅線 |
| 難燃性 | VW-1、FT1、FT4 |
| 耐油性 | DIN EN 50290‐2‐22 (TM54) 70℃/4時間 UL 1277 耐油性 I & 耐油性 II (油種:IRM 902) |
| 定格電圧(AC) | 600V |
| 曲げ半径 | 6 x OD (固定) |
| 耐電圧(AC) | 2000V/1分 |
| その他 特性 | 紫外線耐性、耐薬品性、ROHS,REACH & CE指令 |
サイズ
※横にスクロールしてください。
| 芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ (AWG) |
構成 (mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
| 2C | 18 (0.75㎟) |
68/0.127 | 2.8 | 9.8 | 23.2 | 2000 | 119 | 12.6 |
| 3C | 10.3 | 136 | 10.9 | |||||
| 4C | 11.0 | 162 | 9.7 | |||||
| 5C | 11.8 | 181 | 8.9 | |||||
| 6C | 12.6 | 210 | 8.2 | |||||
| 7C | 12.6 | 215 | 7.7 | |||||
| 8C | 13.5 | 240 | 7.2 | |||||
| 9C | 14.7 | 277 | 6.9 | |||||
| 10C | 15.5 | 299 | 6.7 | |||||
| 11C | 16.0 | 315 | 5.7 | |||||
| 12C | 16.0 | 330 | 5.7 | |||||
| 13C | 16.7 | 352 | 5.7 | |||||
| 14C | 16.7 | 367 | 5.7 | |||||
| 15C | 17.5 | 395 | 5.0 | |||||
| 16C | 17.5 | 409 | 5.0 | |||||
| 17C | 18.3 | 439 | 5.0 | |||||
| 18C | 18.3 | 453 | 5.0 | |||||
| 19C | 18.3 | 458 | 5.0 | |||||
| 20C | 18.8 | 478 | 5.0 | |||||
※横にスクロールしてください。
| 芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
| 2C | 17 (1.25㎟) |
105/0.127 | 3.1 | 10.4 | 18.3 | 2000 | 137 | 16.7 |
| 3C | 10.9 | 162 | 14.5 | |||||
| 4C | 11.7 | 192 | 12.9 | |||||
| 5C | 12.6 | 218 | 11.8 | |||||
| 6C | 13.5 | 252 | 10.9 | |||||
| 7C | 13.5 | 261 | 10.3 | |||||
| 8C | 14.6 | 301 | 9.6 | |||||
| 9C | 15.8 | 335 | 9.1 | |||||
| 10C | 16.7 | 366 | 8.9 | |||||
| 11C | 17.2 | 387 | 7.6 | |||||
| 12C | 17.2 | 407 | 7.6 | |||||
| 13C | 18.0 | 436 | 7.6 | |||||
| 14C | 18.0 | 455 | 7.6 | |||||
| 15C | 18.9 | 491 | 7.6 | |||||
| 16C | 18.9 | 511 | 6.7 | |||||
| 17C | 20.0 | 560 | 6.7 | |||||
| 18C | 20.0 | 580 | 6.7 | |||||
| 19C | 20.0 | 589 | 6.7 | |||||
| 20C | 20.4 | 614 | 6.7 | |||||
※横にスクロールしてください。
| 芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
| 2C | 14 (2.0㎟) |
168/0.127 | 3.5 | 11.2 | 8.96 | 2000 | 167 | 25.4 |
| 3C | 11.8 | 200 | 22.0 | |||||
| 4C | 12.7 | 241 | 19.6 | |||||
| 5C | 13.7 | 274 | 17.9 | |||||
| 6C | 14.8 | 329 | 16.6 | |||||
| 7C | 14.8 | 343 | 15.6 | |||||
| 8C | 15.9 | 386 | 14.6 | |||||
| 9C | 17.3 | 434 | 13.9 | |||||
| 10C | 18.3 | 476 | 13.5 | |||||
| 11C | 18.9 | 504 | 11.5 | |||||
| 12C | 18.9 | 533 | 11.5 | |||||
| 13C | 19.9 | 586 | 11.5 | |||||
| 14C | 19.9 | 614 | 11.5 | |||||
| 15C | 20.9 | 662 | 11.5 | |||||
| 16C | 20.9 | 691 | 10.2 | |||||
| 17C | 22.7 | 773 | 10.2 | |||||
| 18C | 22.7 | 802 | 10.2 | |||||
| 19C | 22.7 | 816 | 10.2 | |||||
| 20C | 23.3 | 853 | 10.2 | |||||
※横にスクロールしてください。
| 芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
| 2C | 12 (3.3㎟) |
7/37/0.127 | 4.3 | 12.8 | 5.64 | 2000 | 218 | 35.3 |
| 3C | 13.5 | 266 | 30.7 | |||||
| 4C | 14.7 | 331 | 25.7 | |||||
※横にスクロールしてください。
| 芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
| 2C | 10 (5.26㎟) |
7/59/0.127 | 4.9 | 14.0 | 3.546 | 2000 | 281 | 47.2 |
| 3C | 14.9 | 357 | 41.1 | |||||
| 4C | 16.2 | 443 | 35.1 | |||||
※横にスクロールしてください。
| 芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
| 2C | 8 (8.36㎟) |
19/35/0.127 | 7.6 | 19.7 | 2.23 | 2000 | 508 | 68.9 |
| 3C | 20.8 | 631 | 59.7 | |||||
| 4C | 23.6 | 825 | 49.6 | |||||
※横にスクロールしてください。
| 芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
| 2C | 6 (13.3㎟) |
19/55/0.127 | 8.7 | 22.6 | 1.403 | 2000 | 692 | 92.8 |
| 3C | 24.0 | 870 | 80.5 | |||||
| 4C | 26.2 | 1093 | 66.8 | |||||

