FA用固定ケーブルBEL-FIX2517

- 固定
- 耐油
- 耐熱
- 難燃
- 100V未満
- 150V
- 300V
- 300/300V
FA用固定ケーブル
BEL-FIX2517
- FA向け固定用定格300Vケーブル
- UL AWM、ULリステッド、CEに対応
- 耐油、耐熱、難燃
- 柔軟
規格
※横にスクロールしてください。
適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | UL 13 |
---|---|---|---|
形式記号 | UL AWM Style 2517 | cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B | UL CL13 |
定格電圧 | 300V | 300V | 300V |
定格温度 | 105℃ | 105℃ | 105℃ |
難燃性 | VW-1 | FT1 | UL1685 VTFT |
構造及び性能
導体材 | すずめっき軟銅撚線 |
---|---|
絶縁材と色 | SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)、色は識別テーブルを用いる |
シース材 | UL1581に準拠したPVC (ポリ塩化ビニル) |
シース色 | 黒(艶消し) |
難燃性 | VW-1、FT1、UL1685 VTFT |
耐油性 | DIN EN 50290-2-22(TM54)70℃/4時間 |
定格電圧(AC) | 300V |
曲げ半径 | 6 x OD (固定) |
耐電圧(AC) | 2000V/1分 |
その他 特性 | 紫外線耐性、耐薬品性、ROHS,REACH および CE指令 |
サイズ
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 23 (0.3㎟) |
12/0.18 | 1.21 | 4.3 | 74.5 | 2000 | 23 | 5.5 |
3C | 4.5 | 28 | 4.8 | |||||
4C | 4.8 | 33 | 4.3 | |||||
5C | 5.1 | 39 | 3.9 | |||||
6C | 5.5 | 44 | 3.6 | |||||
7C | 5.5 | 48 | 3.4 | |||||
8C | 5.9 | 54 | 3.2 | |||||
9C | 6.3 | 60 | 3.0 | |||||
10C | 6.7 | 65 | 2.9 | |||||
11C | 6.9 | 70 | 2.5 | |||||
12C | 6.9 | 74 | 2.5 | |||||
13C | 7.2 | 79 | 2.5 | |||||
14C | 7.2 | 83 | 2.5 | |||||
15C | 7.6 | 89 | 2.5 | |||||
16C | 7.6 | 93 | 2.2 | |||||
17C | 7.9 | 98 | 2.2 | |||||
18C | 7.9 | 102 | 2.2 | |||||
19C | 7.9 | 106 | 2.2 | |||||
20C | 8.1 | 111 | 2.2 | |||||
21C | 8.4 | 114 | 1.8 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 20 (0.5㎟) |
26/0.157 | 1.4 | 4.7 | 36.7 | 2000 | 29 | 8.6 |
3C | 4.9 | 36 | 7.4 | |||||
4C | 5.2 | 43 | 6.6 | |||||
5C | 5.7 | 51 | 6.1 | |||||
6C | 6.1 | 59 | 5.6 | |||||
7C | 6.1 | 64 | 5.3 | |||||
8C | 6.5 | 72 | 4.9 | |||||
9C | 7.1 | 80 | 4.7 | |||||
10C | 7.5 | 88 | 4.6 | |||||
11C | 7.7 | 95 | 3.9 | |||||
12C | 7.7 | 101 | 3.9 | |||||
13C | 8.0 | 108 | 3.9 | |||||
14C | 8.0 | 114 | 3.9 | |||||
15C | 8.5 | 122 | 3.9 | |||||
16C | 8.5 | 128 | 3.4 | |||||
17C | 8.9 | 135 | 3.4 | |||||
18C | 8.9 | 141 | 3.4 | |||||
19C | 8.9 | 147 | 3.4 | |||||
20C | 9.1 | 154 | 3.4 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 19 (0.75㎟) |
24/0.2 | 1.65 | 5.2 | 29.1 | 2000 | 37 | 10.3 |
3C | 5.4 | 46 | 8.9 | |||||
4C | 5.9 | 57 | 7.9 | |||||
5C | 6.3 | 67 | 7.2 | |||||
6C | 6.8 | 78 | 6.7 | |||||
7C | 6.8 | 87 | 6.3 | |||||
8C | 7.3 | 98 | 5.9 | |||||
9C | 8.0 | 109 | 5.6 | |||||
10C | 8.5 | 120 | 5.5 | |||||
11C | 8.7 | 130 | 4.6 | |||||
12C | 8.7 | 138 | 4.6 | |||||
13C | 9.2 | 149 | 4.6 | |||||
14C | 9.2 | 157 | 4.6 | |||||
15C | 9.6 | 168 | 4.6 | |||||
16C | 9.6 | 176 | 4.1 | |||||
17C | 10.1 | 187 | 4.1 | |||||
18C | 10.1 | 196 | 4.1 | |||||
19C | 10.1 | 204 | 4.1 | |||||
20C | 10.4 | 214 | 4.1 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 17 (1.25㎟) |
50/0.18 | 2.0 | 5.9 | 18.3 | 2000 | 50 | 14.2 |
3C | 6.2 | 65 | 12.3 | |||||
4C | 6.7 | 81 | 11.0 | |||||
5C | 7.3 | 98 | 10.0 | |||||
6C | 7.9 | 114 | 9.3 | |||||
7C | 7.9 | 128 | 8.7 | |||||
8C | 8.5 | 144 | 8.1 | |||||
9C | 9.3 | 162 | 7.8 | |||||
10C | 9.9 | 178 | 7.6 | |||||
11C | 10.2 | 193 | 6.4 | |||||
12C | 10.2 | 207 | 6.4 | |||||
13C | 10.7 | 223 | 6.4 | |||||
14C | 10.7 | 237 | 6.4 | |||||
15C | 11.3 | 254 | 6.4 | |||||
16C | 11.3 | 267 | 5.7 | |||||
17C | 11.9 | 284 | 5.7 | |||||
18C | 11.9 | 298 | 5.7 | |||||
19C | 11.9 | 311 | 5.7 | |||||
20C | 12.2 | 327 | 5.7 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2C | 14 (2.0㎟) |
41/0.254 | 2.4 | 6.7 | 8.96 | 2000 | 70 | 22.1 |
3C | 7.0 | 93 | 19.2 | |||||
4C | 7.7 | 118 | 17.1 | |||||
5C | 8.4 | 143 | 15.6 | |||||
6C | 9.1 | 168 | 14.5 | |||||
7C | 9.1 | 189 | 13.6 | |||||
8C | 9.8 | 214 | 12.7 | |||||
9C | 10.8 | 240 | 12.1 | |||||
10C | 11.5 | 265 | 11.8 | |||||
11C | 11.8 | 289 | 10.0 | |||||
12C | 11.8 | 311 | 10.0 | |||||
13C | 12.5 | 335 | 10.0 | |||||
14C | 12.5 | 357 | 10.0 | |||||
15C | 13.2 | 382 | 10.0 | |||||
16C | 13.2 | 404 | 8.9 | |||||
17C | 13.9 | 429 | 8.9 | |||||
18C | 13.9 | 451 | 8.9 | |||||
19C | 13.9 | 472 | 8.9 | |||||
20C | 14.2 | 496 | 8.9 |