FA用固定ケーブルBEL-FIX2501SB

- 固定
- 耐油
- 耐熱
- 難燃
- シールド
- 600V
- 450/750V
FA用固定ケーブル
BEL-FIX2501SB
- FA向け固定用定格600Vケーブル
- UL AWM、ULリステッド、CEに対応
- 耐油、耐熱、難燃
- 柔軟
- 二重シールドにより優れた耐ノイズ
規格
※横にスクロールしてください。
適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | UL 1277 | UL 1063 |
---|---|---|---|---|
形式記号 | UL AWM Style 2501 | cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B | UL TC(2C)・TC-ER | UL MTW |
定格電圧 | 600V | 600V | 600V | 600V |
定格温度 | 105℃ | 105℃ | 90℃ dry/60℃ wet | 90℃ dry/60℃ wet |
難燃性 | VW-1 | FT1 | FT4 | VW-1 |
構造及び性能
導体材 | すずめっき軟銅撚線 |
---|---|
絶縁材と色 | PVC (ポリ塩化ビニル)、色は識別表を用いる |
シース材 | UL1581に準拠したPVC (ポリ塩化ビニル) |
シース色 | 黒(艶消し) |
編組シールド | すずメッキ軟銅線 |
難燃性 | VW-1、FT1、FT4 |
耐油性 | DIN EN 50290‐2‐22 (TM54) 70℃/4時間 UL 1277 耐油性 I & 耐油性 II (油種:IRM 902) |
定格電圧(AC) | 600V |
曲げ半径 | 6 x OD (固定) |
耐電圧(AC) | 2000V/1分 |
その他 特性 | 紫外線耐性、耐薬品性、ROHS,REACH & CE指令 |
サイズ
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
2C | 18 (0.75㎟) |
24/0.2 | 2.8 | 9.8 | 23.2 | 2000 | 110 | 12.6 |
3C | 10.2 | 128 | 10.9 | |||||
4C | 10.9 | 150 | 9.7 | |||||
5C | 11.7 | 173 | 8.9 | |||||
6C | 12.5 | 196 | 8.2 | |||||
7C | 12.5 | 209 | 7.7 | |||||
8C | 13.4 | 232 | 7.2 | |||||
9C | 14.5 | 258 | 6.9 | |||||
10C | 15.4 | 288 | 6.7 | |||||
11C | 15.8 | 306 | 5.7 | |||||
12C | 15.8 | 320 | 5.7 | |||||
13C | 16.5 | 342 | 5.7 | |||||
14C | 16.5 | 356 | 5.7 | |||||
15C | 18.1 | 409 | 5.7 | |||||
16C | 18.1 | 423 | 5.0 | |||||
17C | 19.0 | 451 | 5.0 | |||||
18C | 19.0 | 464 | 5.0 | |||||
19C | 19.0 | 478 | 5.0 | |||||
20C | 19.4 | 498 | 5.0 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
2C | 17 (1.25㎟) |
50/0.18 | 3.1 | 10.4 | 18.3 | 2000 | 130 | 16.7 |
3C | 10.9 | 154 | 14.5 | |||||
4C | 11.7 | 183 | 12.9 | |||||
5C | 12.6 | 213 | 11.8 | |||||
6C | 13.6 | 243 | 10.9 | |||||
7C | 13.6 | 263 | 10.3 | |||||
8C | 14.5 | 292 | 9.6 | |||||
9C | 15.8 | 333 | 9.1 | |||||
10C | 16.8 | 363 | 8.9 | |||||
11C | 18.1 | 430 | 7.6 | |||||
12C | 18.1 | 450 | 7.6 | |||||
13C | 18.9 | 481 | 7.6 | |||||
14C | 18.9 | 501 | 7.6 | |||||
15C | 19.8 | 533 | 7.6 | |||||
16C | 19.8 | 553 | 6.7 | |||||
17C | 20.8 | 586 | 6.7 | |||||
18C | 20.8 | 606 | 6.7 | |||||
19C | 20.8 | 625 | 6.7 | |||||
20C | 21.2 | 652 | 6.7 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
2C | 14 (2.0㎟) |
41/0.254 | 3.5 | 11.2 | 8.96 | 2000 | 156 | 25.4 |
3C | 11.8 | 191 | 22.0 | |||||
4C | 12.7 | 230 | 19.6 | |||||
5C | 13.7 | 269 | 17.9 | |||||
6C | 14.8 | 310 | 16.6 | |||||
7C | 14.8 | 338 | 15.6 | |||||
8C | 15.9 | 386 | 14.6 | |||||
9C | 18.1 | 464 | 13.9 | |||||
10C | 19.3 | 516 | 13.5 | |||||
11C | 19.8 | 552 | 11.5 | |||||
12C | 19.8 | 581 | 11.5 | |||||
13C | 20.7 | 623 | 11.5 | |||||
14C | 20.7 | 652 | 11.5 | |||||
15C | 21.7 | 694 | 11.5 | |||||
16C | 21.7 | 722 | 10.2 | |||||
17C | 22.8 | 771 | 10.2 | |||||
18C | 22.8 | 800 | 10.2 | |||||
19C | 22.8 | 829 | 10.2 | |||||
20C | 23.3 | 865 | 10.2 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
2C | 12 (3.3㎟) |
65/0.254 | 4.05 | 14.1 | 5.64 | 2000 | 309 | 24.7 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
2C | 10 (6.0㎟) |
105/0.254 | 4.65 | 15.5 | 3.546 | 2000 | 410 | 34.1 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
2C | 6 (13.3㎟) |
7/38/0.254 | 8.7 | 26.5 | 1.403 | 2000 | 1101 | 66.8 |
※横にスクロールしてください。
芯数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド有 | ||
2C | 2 (33.6㎟) |
19/35/0.254 | 11.7 | 34.0 | 0.5548 | 2000 | 2190 | 129.9 |