FA用固定ケーブルBEL-FIX2464
- 固定
- 耐油
- 耐熱
- 難燃
- 30V
- 100V未満
- 150V
- 300V
- 300/300V
FA用固定ケーブル
BEL-FIX2464
- FA向け固定用制御・信号ケーブル
- UL AWM、ULリステッド、CEに対応
- 耐油、耐熱、難燃
- 柔軟
規格
※横にスクロールしてください。
適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | UL 444 |
---|---|---|---|
形式記号 | UL AWM Style 2464 | cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B | UL CMG |
定格電圧 | 300V | 300V | 300V |
定格温度 | 80℃ | 80℃ | 90℃ |
難燃性 | VW-1 | FT1 | FT4 |
構造及び性能
導体材 | すずめっき軟銅撚線 |
---|---|
絶縁材と色 | SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)、色は識別テーブルを用いる |
シース材 | UL1581に準拠したPVC (ポリ塩化ビニル) |
シース色 | 黒(艶消し) |
難燃性 | VW-1、FT1、FT4 |
耐油性 | DIN EN 50290-2-22(TM54)70℃/4時間 |
定格電圧(AC) | 300V |
曲げ半径 | 6 x OD (固定) |
耐電圧(AC) | 2000V/1分 |
その他 特性 | 紫外線耐性、耐薬品性、ROHS,REACH および CE指令 |
サイズ
※横にスクロールしてください。
対数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
1P | 26 (0.15㎟) |
7/0.15 | 0.95 | 3.7 | 150 | 2000 | 17 | 2.9 |
2P | 4.7 | 25 | 2.3 | |||||
3P | 5.2 | 31 | 1.9 | |||||
4P | 5.6 | 37 | 1.7 | |||||
5P | 6.1 | 42 | 1.6 | |||||
6P | 6.3 | 47 | 1.3 | |||||
7P | 6.6 | 53 | 1.3 | |||||
8P | 6.9 | 58 | 1.2 | |||||
9P | 7.2 | 63 | 1.2 | |||||
10P | 7.5 | 69 | 1.2 | |||||
11P | 7.8 | 74 | 1.0 | |||||
12P | 8.1 | 79 | 1.0 | |||||
13P | 8.3 | 84 | 1.0 | |||||
14P | 8.6 | 89 | 1.0 | |||||
15P | 8.8 | 94 | 1.0 | |||||
16P | 9.1 | 99 | 0.9 | |||||
17P | 9.3 | 104 | 0.9 | |||||
18P | 9.5 | 108 | 0.9 | |||||
19P | 9.7 | 113 | 0.9 | |||||
20P | 9.9 | 118 | 0.9 | |||||
21P | 10.1 | 123 | 0.8 | |||||
22P | 10.3 | 128 | 0.8 | |||||
23P | 10.5 | 132 | 0.8 | |||||
24P | 10.7 | 137 | 0.8 | |||||
25P | 10.9 | 142 | 0.8 |
※横にスクロールしてください。
対数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
1P | 24 (0.2㎟) |
7/0.2 | 1.1 | 4.0 | 94.2 | 2000 | 20 | 4.0 |
1P+1C | 5.0 | 27 | 3.0 | |||||
2P | 5.1 | 31 | 3.1 | |||||
3P | 5.7 | 39 | 2.6 | |||||
4P | 6.2 | 47 | 2.3 | |||||
5P | 6.8 | 56 | 2.1 | |||||
6P | 6.9 | 62 | 1.8 | |||||
7P | 7.4 | 70 | 1.8 | |||||
8P | 7.7 | 78 | 1.6 | |||||
9P | 8.1 | 85 | 1.6 | |||||
10P | 8.4 | 93 | 1.6 | |||||
11P | 8.8 | 100 | 1.3 | |||||
12P | 9.1 | 107 | 1.3 | |||||
13P | 9.4 | 115 | 1.3 | |||||
14P | 9.7 | 122 | 1.3 | |||||
15P | 9.9 | 129 | 1.3 | |||||
16P | 10.2 | 136 | 1.2 | |||||
17P | 10.4 | 143 | 1.2 | |||||
18P | 10.7 | 150 | 1.2 | |||||
19P | 10.9 | 158 | 1.2 | |||||
20P | 11.2 | 164 | 1.2 | |||||
21P | 11.4 | 171 | 1.1 | |||||
22P | 11.6 | 178 | 1.1 | |||||
23P | 11.9 | 185 | 1.1 | |||||
24P | 12.1 | 192 | 1.1 | |||||
25P | 12.3 | 199 | 1.1 |
※横にスクロールしてください。
対数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
1P | 23 (0.3㎟) |
12/0.18 | 1.21 | 4.3 | 74.5 | 2000 | 23 | 4.7 |
1P+1C | 5.3 | 31 | 4.1 | |||||
2P | 5.5 | 36 | 3.6 | |||||
3P | 6.1 | 46 | 3.1 | |||||
4P | 6.7 | 57 | 2.7 | |||||
5P | 7.3 | 67 | 2.5 | |||||
6P | 7.5 | 76 | 2.1 | |||||
7P | 7.9 | 86 | 2.1 | |||||
8P | 8.3 | 95 | 1.9 | |||||
9P | 8.7 | 105 | 1.9 | |||||
10P | 9.1 | 114 | 1.9 | |||||
11P | 9.5 | 124 | 1.6 | |||||
12P | 9.8 | 133 | 1.6 | |||||
13P | 10.1 | 142 | 1.6 | |||||
14P | 10.4 | 152 | 1.6 | |||||
15P | 10.7 | 161 | 1.6 | |||||
16P | 11.0 | 170 | 1.4 | |||||
17P | 11.3 | 179 | 1.4 | |||||
18P | 11.6 | 188 | 1.4 | |||||
19P | 11.9 | 197 | 1.4 | |||||
20P | 12.1 | 206 | 1.4 | |||||
21P | 12.4 | 215 | 1.2 | |||||
22P | 12.6 | 224 | 1.2 | |||||
23P | 12.9 | 233 | 1.2 | |||||
24P | 13.1 | 242 | 1.2 | |||||
25P | 13.3 | 251 | 1.2 |
※横にスクロールしてください。
対数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
1P | 20 (0.5㎟) |
26/0.157 | 1.4 | 4.7 | 36.7 | 2000 | 29 | 7.0 |
1P+1C | 5.9 | 40 | 6.0 | |||||
2P | 6.3 | 48 | 6.0 | |||||
3P | 6.9 | 62 | 4.6 | |||||
4P | 7.5 | 77 | 4.1 | |||||
5P | 8.2 | 92 | 3.8 | |||||
6P | 8.4 | 105 | 3.2 | |||||
7P | 8.9 | 119 | 3.2 | |||||
8P | 9.4 | 133 | 2.8 | |||||
9P | 9.9 | 147 | 2.8 | |||||
10P | 10.6 | 167 | 2.8 | |||||
11P | 11.0 | 181 | 2.3 | |||||
12P | 11.4 | 195 | 2.3 | |||||
13P | 11.7 | 208 | 2.3 | |||||
14P | 12.3 | 228 | 2.3 | |||||
15P | 12.7 | 242 | 2.3 | |||||
16P | 13.0 | 256 | 2.1 | |||||
17P | 13.3 | 269 | 2.1 | |||||
18P | 13.6 | 283 | 2.1 | |||||
19P | 13.9 | 296 | 2.1 | |||||
20P | 14.4 | 317 | 2.1 | |||||
21P | 14.7 | 331 | 1.9 | |||||
22P | 15.0 | 344 | 1.9 | |||||
23P | 15.3 | 358 | 1.9 | |||||
24P | 15.6 | 371 | 1.9 | |||||
25P | 15.9 | 385 | 1.9 |
※横にスクロールしてください。
対数 | 導体 | 絶縁 | シース | 電気特性 | 標準重量(kg/km) | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (撚り/mm) |
直径 (mm) |
直径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km@20℃) |
耐電圧 (V/1分) |
シールド無 | ||
2P | 17 (1.25㎟) |
50/0.18 | 2.0 | 8.0 | 18.3 | 2000 | 94 | 9.1 |